Source log
Where every number came from
34 rows, 16 with a second page checked, 18 on the maker figure alone. All were read on Nov 5, 2026.
| Chair | First source | Second source | Read |
|---|---|---|---|
| Golden Technologies Cambridge PR401-LAR (Large) | sell sheet | none yet | 2026-11-05 |
| Golden Technologies Cloud Plus PR511-LAR (Large) | sell sheet | none yet | 2026-11-05 |
| Golden Technologies Cloud Plus with Twilight PR525-LAR (Large) | sell sheet | none yet | 2026-11-05 |
| Golden Technologies Comforter PR531-LAR (Large) | sell sheet | retailer page | 2026-11-05 |
| Golden Technologies Comforter PR531-TAL (Tall) | sell sheet | retailer page | 2026-11-05 |
| Golden Technologies Comforter PR531-TXW (Tall/Wide) | sell sheet | none yet | 2026-11-05 |
| Golden Technologies Dione PR446-LAR (Large) | sell sheet | none yet | 2026-11-05 |
| Golden Technologies Elara PR118-LAR (Large) | sell sheet | none yet | 2026-11-05 |
| Golden Technologies Halo PR104-LAR (Large) | sell sheet | none yet | 2026-11-05 |
| Golden Technologies MaxiComforter PR535-LAR (Large) | sell sheet | retailer page | 2026-11-05 |
| Golden Technologies MaxiComforter PR535-LXW (Large/Wide) | sell sheet | none yet | 2026-11-05 |
| Golden Technologies MaxiComforter PR535-TAL (Tall) | sell sheet | retailer page | 2026-11-05 |
| Golden Technologies Relaxer PR766-LAR (Large) | sell sheet | none yet | 2026-11-05 |
| Golden Technologies Rhea PR442-LAR (Large) | sell sheet | none yet | 2026-11-05 |
| Golden Technologies Rhea with Twilight PR447-LAR (Large) | sell sheet | none yet | 2026-11-05 |
| Human Touch Hale Premier ZG Recliner | maker page | none yet | 2026-11-05 |
| Human Touch Novo Flex | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Human Touch Perfect Chair PC-365 Classic Power | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Human Touch Perfect Chair PC-420 Classic Manual Plus | maker page | none yet | 2026-11-05 |
| Human Touch Perfect Chair PC-610 Omni-Motion Classic | maker page | none yet | 2026-11-05 |
| Human Touch Super Novo 2.0 | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Human Touch Super Novo 3.0 | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Human Touch Super Novo X | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Human Touch Vesta ZG Chair | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Human Touch WholeBody 8.0 | maker page | none yet | 2026-11-05 |
| Human Touch WholeBody ROVE | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Infinity Aura Elite | maker page | none yet | 2026-11-05 |
| Infinity Circadian 4D DualFlex | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Infinity Dynasty 4D | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Infinity Gen Max 4D | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Infinity Luminary Syner-D | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Infinity Ultra Imperial Syner-D | maker page | none yet | 2026-11-05 |
| Infinity Zenara | maker page | retailer page | 2026-11-05 |
| Titan Grande XL | maker page | none yet | 2026-11-05 |
Height bands for Golden sizes come from goldentech.com/recommended-sizing-guidelines. Specs drift as makers revise sheets; this log will carry the new date when a row is re-read. Spotted a changed figure? Write to support@tallseatfit.com with the link.